
MDC-M Mikro-/Mini-Magnetzahnradpumpe
Produktübersicht
Die MDC-M-Serie vereint die bewährte Leistungsfähigkeit der Magnetgetriebetechnologie in einer Miniaturbauweise. Im Gegensatz zur für den industriellen Einsatz konzipierten MDC-X-Serie wurde diese Serie speziell für die Messung und Probenahme von Mikroströmen entwickelt, bei denen höchste Genauigkeit gefragt ist.
Produktmerkmale
- Breiter Viskositätsbereich für den Flüssigkeitstransport
- Hohe Selbstansaugleistung und hohe Vakuumförderleistung
- Pulsfreie Ausgabe mit hoher Präzision
- Hervorragende Hochtemperaturbeständigkeit und Verschleißfestigkeit
Technische Daten
| Modell | Durchmesser | Motor | Leistungsparameter | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einlass | Outlet | Leistung (kW) | Wechselspannung (V) | Gleichspannung (V) | Drehzahl (Umdrehungen pro Minute) | Maximaler Druck (bar) | Nennleistung (l/min) | |
| Mehrfach-Laufwerk – 200 GB | NPT 1/8" | NPT 1/8" | Ausgewählt auf der Grundlage von tatsächliche technische Anforderungen | 30–380 V | 12–48 | 2–3500 | 20 | 0–0,6 |
| MDC-M039 | NPT 1/8" | NPT 1/8" | 30–380 V | 12–48 | 2–3500 | 20 | 0–1,3 | |
| Mehrfach-Laufwerk – 60-fach | NPT 1/8" | NPT 1/8" | 30–380 V | 12–48 | 2–3500 | 20 | 0–1,9 | |
| Mehrfach-CD-ROM | NPT 1/8" | NPT 1/8" | 30–380 V | 12–48 | 2–3500 | 20 | 0–2,2 | |
| Mehrscheiben-Verdichter – Modell 100 | Nicht abgeholt / 1/4" | Nicht abgeholt / 1/4" | 30–380 V | 12–48 | 2–3500 | 20 | 0–2,9 | |
| Mehrfach-CD-ROM mit 120 Minuten Spielzeit | Nicht abgeholt / 1/4" | Nicht abgeholt / 1/4" | 30–380 V | 12–48 | 2–3500 | 20 | 0–3,9 | |
| Mehrfach-CD-ROM 170 | Nicht abgeholt / 1/4" | Nicht abgeholt / 1/4" | 30–380 V | 12–48 | 2–3500 | 20 | 0–5,4 | |
| Mehrfach-Laufwerk M190 | Nicht abgeholt / 1/4" | Nicht abgeholt / 1/4" | 30–380 V | 12–48 | 2–3500 | 20 | 0–6 | |
| Mehrscheibenverdichter – Modell 240 | Nicht perforiert, 3/8" | Nicht perforiert, 3/8" | 30–380 V | 12–48 | 2–3500 | 20 | 0–8,2 | |
| CD-ROM-Laufwerk für mehrere Discs | Nicht perforiert, 3/8" | Nicht perforiert, 3/8" | 30–380 V | 12–48 | 2–3500 | 20 | 0–10,5 | |
| Mehrfach-CD-Kassette | Nicht perforiert, 3/8" | Nicht perforiert, 3/8" | 30–380 V | 12–48 | 2–3500 | 20 | 0–12,6 | |
| Mehrscheibenverdichter – Modell M600 | Nicht perforiert, 3/8" | Nicht perforiert, 3/8" | 30–380 V | 12–48 | 2–3500 | 20 | 0–18,9 | |
| Mehrfach-CD | Nicht perforiert, 3/4" | Nicht perforiert, 3/4" | 30–380 V | 12–48 | 2–3500 | 20 | 0–28 | |
| Multi-Disc-CD-ROM 12x | Nicht durchstochen / 3/4" | Nicht perforiert, 3/4" | 300–380 V | 12–48 | 2–3500 | 20 | 0–38 | |
| Mehrfach-CD-ROM 1700 | Nicht perforiert, 3/4" | Nicht perforiert, 3/4" | 30–380 V | 12–48 | 2–3500 | 20 | 0–55 | |
| Mehrscheibenverdichter – Modell M2600 | Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen | Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen | 30–380 V | 12–48 | 2–3500 | 20 | 0–65 | |
*Die obigen Kennwerte basieren auf Wasserförderung bei Normaldrehzahl und 20°C. Der Toleranzbereich der Leistungsparameter liegt bei etwa ±10%. Die Pumpenleistung variiert je nach Mischungsverhältnis und Dichte des flüssigen Mediums.
Pumpenstruktur
Die MDC-M-Pumpenkonstruktion besteht aus Pumpendeckel, Mittelstütze, Getriebewelle, Sockel, Innenmagnet, Isolierhülsenflansch, Halterung, Außenmagnetrotor und bürstenlosem Gleichstrommotor und bildet eine hochpräzise, leckagefreie Mikrofluid-Förderbaugruppe.

Betriebsbedingungen
| Mittlere Temperatur | Mittlere Dichte | Umgebungstemperatur | Maximale Höhe | Maximaler Betriebsdruck |
|---|---|---|---|---|
| -120 °C bis +150 °C | 0,6–2,0 | -50 °C bis +70 °C | Fünftausend Meter | 100 bar |
Einsatzgebiet
Chemische Industrie, Pharmazeutika, Laborgeräte, neue Energien, Halbleiter, Kryotechnik, Destillation, Sprühsysteme, Wasserstoffgeneratoren usw.





