
MDC-K Magnet-/Gleitringdichtungs-Zahnradpumpe
Produktübersicht
Die MDC-K-Serie wurde für Anwendungen entwickelt, bei denen Standardpumpen versagen. Im Gegensatz zur Mehrzweckpumpe MDC-X ist die MDC-K eine robuste und leistungsstarke Pumpe, die Systemdrücken bis zu 100 bar standhält und in extremen Temperaturen von -120 °C bis +150 °C arbeitet.
Produktmerkmale
- Breiter Betriebstemperaturbereich von -60 °C bis 250 °C
- Hoher volumetrischer Wirkungsgrad
- Hohe Bearbeitungspräzision
- Geräuschpegel unter 70 dB
- Breiter Viskositätsbereich von 1–20.000 cP
Technische Daten
| Modell | ED | Einheit | Druck (Leistung bei 1450 U/min) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Bar | 4Bar | 6 Takte | 8Bar | 10 Bar | 15 Bar | 20 Bar | 25 Bar | |||
| MDC-K4 | 4 | l/min | 5,7 | 5.6 | 5.6 | 5,5 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 4.9 |
| KW | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | ||
| MDC-K6 | 6 | l/min | 9 | 8.9 | 8.8 | 8,7 | 8.6 | 8.3 | 8 | 7,8 |
| KW | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,37 | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | ||
| MDC-K8 | 8 | l/min | 11.3 | 11.2 | 11.1 | 10.9 | 10.9 | 10,5 | 10.2 | 9,8 |
| KW | 0,25 | 0,25 | 0,37 | 0,37 | 0,55 | 0,53 | 0,75 | 0,75 | ||
| MDC-K10 | 10 | l/min | 14.2 | 14.1 | 14 | 13.8 | 13.6 | 13.2 | 12.8 | 12.4 |
| KW | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 1.1 | ||
| MDC-K12 | 12 | l/min | 17.2 | 17.1 | 17 | 16.9 | 16.8 | 16,5 | 15.9 | 15.4 |
| KW | 0,25 | 0,25 | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 1.1 | 1.1 | ||
| MDC-K16 | 16 | l/min | 22.6 | 22.4 | 22.2 | 22 | 21,7 | 21.1 | 20,5 | 19.8 |
| KW | 0,37 | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1,5 | ||
| MDC-K20 | 20 | l/min | 29,77 | 28,9 | 28.03 | 27.4 | 27.1 | 26.4 | 25.6 | 24,7 |
| KW | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1,5 | 2.2 | ||
| MDC-K25 | 25 | l/min | 36,5 | 36.2 | 35,7 | 35.2 | 34,6 | 33.2 | 32,4 | 31 |
| KW | 0,55 | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1,5 | 1,5 | 2.2 | 2.2 | ||
| MDC-K32 | 32 | l/min | 46 | 46 | 45 | 44 | 44 | 43 | 42 | 41 |
| KW | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1,5 | 1,5 | 2.2 | 3 | 4 | ||
| MDC-K40 | 40 | l/min | 57 | 57 | 56 | 56 | 55 | 53 | 51 | 50 |
| KW | 0,75 | 1.1 | 1,5 | 1,5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | ||
| MDC-K50 | 50 | l/min | 72 | 71,7 | 71,5 | 71 | 69 | 67 | 65 | 63 |
| KW | 1.1 | 1,5 | 1,5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5,5 | ||
| MDC-K63 | 63 | l/min | 91,5 | 91 | 90,6 | 90 | 89 | 86,7 | 85,7 | 84 |
| KW | 1,5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5,5 | 5,5 | ||
| MDC-K80 | 80 | l/min | 119 | 119 | 119 | 118 | 116 | 110 | 106 | 99 |
| KW | 1,5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | ||
| MDC-K100 | 100 | l/min | 148 | 147 | 144 | 143 | 142 | 138 | 135 | 132 |
| KW | 1,5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | ||
| MDC-K112 | 112 | l/min | 157 | 156 | 154 | 153 | 151 | 150 | 145 | 140 |
| KW | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | ||
| MDC-K125 | 125 | l/min | 183 | 179 | 175 | 171 | 168 | 161 | 155 | 150 |
| KW | 3 | 3 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 11 | ||
| MDC-K150 | 150 | l/min | 219 | 215 | 211 | 207 | 204 | 195 | 187 | 179 |
| KW | 4 | 4 | 4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | ||
| MDC-K180 | 180 | l/min | 260 | 256 | 252 | 248 | 245 | 236 | 228 | 221 |
| KW | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 15 | ||
| MDC-K200 | 200 | l/min | 290 | 287 | 284 | 281 | 278 | 271 | 264 | 257 |
| KW | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | ||
| MDC-K250 | 250 | l/min | 356 | 352 | 348 | 344 | 341 | 334 | 327 | 321 |
| KW | 4 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | ||
| MDC-K350 | 350 | l/min | 455 | 450 | 446 | 442 | 439 | 431 | 424 | 418 |
| KW | 5,5 | 7,5 | 11 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | ||
| MDC-K400 | 400 | l/min | 579 | 573 | 567 | 562 | 557 | 545 | 535 | 524 |
| KW | 7,5 | 11 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 30 | ||
| MDC-K500 | 500 | l/min | 719 | 712 | 707 | 701 | 696 | 684 | 673 | 662 |
| KW | 11 | 15 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||
| MDC-K630 | 630 | l/min | 902 | 894 | 887 | 880 | 874 | 858 | 845 | 834 |
| KW | 15 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | ||
*Die obigen Kennwerte basieren auf Wasserförderung bei Normaldrehzahl und 20°C. Der Toleranzbereich der Leistungsparameter liegt bei etwa ±10%. Die Pumpenleistung variiert je nach Mischungsverhältnis und Dichte des flüssigen Mediums.
Pumpenstruktur
Die Produktionsstruktur der MDC-K-Pumpe besteht aus Pumpendeckel, Antriebszahnrad, Antriebszahnrad, Zahnradwelle, Pumpenkörper, Wellendichtung, Sicherheitsventileinsatz, Einstellschraube und Dichtung und bildet eine hochpräzise, leckagefreie Fluidfördereinheit.

Betriebsbedingungen
| Fließen | Drehzahl | Umgebungstemperatur | Einlassvakuumgrad | Druckdifferenz | System hält dem Druck stand |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 ml/Umdrehung ~ 630 ml/Umdrehung | 100–3000 U/min | -40 °C bis +250 °C | -0,5 Bar | 0-25 bar | 35 Bar |
Einsatzgebiet
Neue Energietechnologien: Hoch- und Tieftemperaturprüfung, Schmierung von Generatoren/Getrieben/Automatikgetrieben, Kraftstofftransfer, Altölbehandlung, Transport von Kältemitteln, allgemeine Maschinenschmierung, Kühlung, Hydrauliksysteme usw.





