
MDC-M Микро-/ миниатюрный магнитный шестеренный насос
Обзор продукта
Серия MDC-M воплощает надежные характеристики технологии магнитной зубчатой передачи в миниатюрном корпусе. В отличие от промышленного решения MDC-X, данная серия разработана специально для точного дозирования и отбора проб малых расходов, где первостепенное значение имеет точность.
Характеристики продукта
- Широкий диапазон вязкости для перекачки жидкостей
- Высокая способность к самоподсосу и выдающиеся показатели разрежения на выходе
- Беспульсовый поток с высокой точностью
- Отличная термостойкость и износостойкость
Технические характеристики
| Модель | Диаметр | Двигатель | Параметры производительности | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вход | Выход | Мощность (кВт) | Напряжение перем. тока (В) | Напряжение пост. тока (В) | Скорость (об/мин) | Макс. давление (бар) | Номинальная производительность (л/мин) | |
| MDC-M020 | NPT1/8" | NPT1/8" | Подбирается в зависимости от конкретных технических требований | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-0.6 |
| MDC-M039 | NPT1/8" | NPT1/8" | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-1.3 | |
| MDC-M060 | NPT1/8" | NPT1/8" | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-1.9 | |
| MDC-M070 | NPT1/8" | NPT1/8" | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-2.2 | |
| MDC-M100 | NPT1/4" | NPT1/4" | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-2.9 | |
| MDC-M120 | NPT1/4" | NPT1/4" | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-3.9 | |
| MDC-M170 | NPT1/4" | NPT1/4" | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-5.4 | |
| MDC-M190 | NPT1/4" | NPT1/4" | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-6 | |
| MDC-M240 | NPT3/8" | NPT3/8" | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-8.2 | |
| MDC-M350 | NPT3/8" | NPT3/8" | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-10.5 | |
| MDC-M400 | NPT3/8" | NPT3/8" | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-12.6 | |
| MDC-M600 | NPT3/8" | NPT3/8" | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-18.9 | |
| MDC-M900 | NPT3/4" | NPT3/4" | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-28 | |
| MDC-M1200 | NPT3/4" | NPT3/4" | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-38 | |
| MDC-M1700 | NPT3/4" | NPT3/4" | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-55 | |
| MDC-M2600 | NPT1" | NPT1" | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-65 | |
*Приведенные выше характеристики получены при испытаниях на воде при нормальной скорости и температуре 20°C. Погрешность параметров производительности составляет примерно ±10%. Характеристики насоса изменяются в зависимости от состава и плотности жидкой среды.
Конструкция насоса
Конструкция насоса MDC-M состоит из корпуса насоса, центральной распорной части, вала шестерни, основания, внутреннего магнита, фланца защитной гильзы, опорной части, внешнего магнитного ротора и бесколлекторного электродвигателя постоянного тока, образуя высокоточный узел перекачки микропотоков жидкости без утечек.

Условия эксплуатации
| Температура среды | Плотность среды | Температура окружающей среды | Максимальная высота установки | Макс. рабочее давление |
|---|---|---|---|---|
| -120°C~+150°C | 0,6~2,0 | -50°C~+70°C | 5000 м | 100 бар |
Область применения
Химическая промышленность, фармацевтика, лабораторное оборудование, альтернативная энергетика, полупроводниковая отрасль, криогенное глубокое охлаждение, дистилляция, системы распыления, генераторы водорода и др.





