
MDC-K Bomba de Engrenagens com Vedação Magnética / Mecânica
Visão Geral do Produto
A série MDC-K foi projetada para aplicações onde as bombas padrão falham. Diferenciando-se da MDC-X de uso geral, a MDC-K é uma unidade robusta e potente, capaz de suportar pressões de sistema de até 100 bar e operar em temperaturas extremas de -120°C a +150°C.
Características do Produto
- Ampla Faixa de Temperatura de Operação de -60°C a 250°C
- Alta Eficiência Volumétrica
- Alta Precisão de Usinagem
- Nível de Ruído Inferior a 70 dB
- Capacidade para Ampla Faixa de Viscosidade de 1 a 20.000 cP
Especificações Técnicas
| Modelo | ED | Unidade | Pressão (Desempenho a 1450 r/min) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Bar | 4Bar | 6Bar | 8Bar | 10Bar | 15Bar | 20Bar | 25Bar | |||
| MDC-K4 | 4 | L/min | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 4.9 |
| kW | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | ||
| MDC-K6 | 6 | L/min | 9 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.3 | 8 | 7.8 |
| kW | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | ||
| MDC-K8 | 8 | L/min | 11.3 | 11.2 | 11.1 | 10.9 | 10.9 | 10.5 | 10.2 | 9.8 |
| kW | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.53 | 0.75 | 0.75 | ||
| MDC-K10 | 10 | L/min | 14.2 | 14.1 | 14 | 13.8 | 13.6 | 13.2 | 12.8 | 12.4 |
| kW | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | ||
| MDC-K12 | 12 | L/min | 17.2 | 17.1 | 17 | 16.9 | 16.8 | 16.5 | 15.9 | 15.4 |
| kW | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | ||
| MDC-K16 | 16 | L/min | 22.6 | 22.4 | 22.2 | 22 | 21.7 | 21.1 | 20.5 | 19.8 |
| kW | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | ||
| MDC-K20 | 20 | L/min | 29.77 | 28.9 | 28.03 | 27.4 | 27.1 | 26.4 | 25.6 | 24.7 |
| kW | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | ||
| MDC-K25 | 25 | L/min | 36.5 | 36.2 | 35.7 | 35.2 | 34.6 | 33.2 | 32.4 | 31 |
| kW | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | ||
| MDC-K32 | 32 | L/min | 46 | 46 | 45 | 44 | 44 | 43 | 42 | 41 |
| kW | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | ||
| MDC-K40 | 40 | L/min | 57 | 57 | 56 | 56 | 55 | 53 | 51 | 50 |
| kW | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | ||
| MDC-K50 | 50 | L/min | 72 | 71.7 | 71.5 | 71 | 69 | 67 | 65 | 63 |
| kW | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | ||
| MDC-K63 | 63 | L/min | 91.5 | 91 | 90.6 | 90 | 89 | 86.7 | 85.7 | 84 |
| kW | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | ||
| MDC-K80 | 80 | L/min | 119 | 119 | 119 | 118 | 116 | 110 | 106 | 99 |
| kW | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | ||
| MDC-K100 | 100 | L/min | 148 | 147 | 144 | 143 | 142 | 138 | 135 | 132 |
| kW | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
| MDC-K112 | 112 | L/min | 157 | 156 | 154 | 153 | 151 | 150 | 145 | 140 |
| kW | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | ||
| MDC-K125 | 125 | L/min | 183 | 179 | 175 | 171 | 168 | 161 | 155 | 150 |
| kW | 3 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | ||
| MDC-K150 | 150 | L/min | 219 | 215 | 211 | 207 | 204 | 195 | 187 | 179 |
| kW | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||
| MDC-K180 | 180 | L/min | 260 | 256 | 252 | 248 | 245 | 236 | 228 | 221 |
| kW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | ||
| MDC-K200 | 200 | L/min | 290 | 287 | 284 | 281 | 278 | 271 | 264 | 257 |
| kW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | ||
| MDC-K250 | 250 | L/min | 356 | 352 | 348 | 344 | 341 | 334 | 327 | 321 |
| kW | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | ||
| MDC-K350 | 350 | L/min | 455 | 450 | 446 | 442 | 439 | 431 | 424 | 418 |
| kW | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | ||
| MDC-K400 | 400 | L/min | 579 | 573 | 567 | 562 | 557 | 545 | 535 | 524 |
| kW | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | ||
| MDC-K500 | 500 | L/min | 719 | 712 | 707 | 701 | 696 | 684 | 673 | 662 |
| kW | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||
| MDC-K630 | 630 | L/min | 902 | 894 | 887 | 880 | 874 | 858 | 845 | 834 |
| kW | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | ||
*O teste de características acima é baseado em transferência de água a velocidade normal sob 20°C. O erro dos parâmetros de desempenho é de aproximadamente ±10%. O desempenho da bomba varia conforme a proporção e densidade do meio líquido.
Estrutura da Bomba
A estrutura de montagem da Bomba MDC-K consiste na Tampa da Bomba, Engrenagem Ativa, Engrenagem Conduzida, Eixo das Engrenagens, Corpo da Bomba, Vedação Rotativa do Eixo, Núcleo da Válvula de Segurança, Parafuso de Ajuste e Junta, formando um conjunto de transferência de fluido com vedação hermética de alta precisão.

Condição de Operação
| Vazão | Rotação | Temperatura Ambiente | Vácuo de Sucção | Diferença de Pressão | Pressão Máxima do Sistema |
|---|---|---|---|---|---|
| 4ml/rev~630ml/rev | 100~3000rpm | -40°C~+250°C | -0.5Bar | 0-25bar | 35Bar |
Área de Aplicação
Testes de alta e baixa temperatura para novas energias, lubrificação de geradores/transmissão/caixas de câmbio, transferência de combustível, tratamento de óleo residual, transporte de meios refrigerantes, lubrificação de máquinas em geral, resfriamento, sistemas hidráulicos, etc.





