
Pompe à engrenages à garniture magnétique/mécanique MDC-K
Aperçu du produit
La série MDC-K est conçue pour les applications où les pompes standard sont inadaptées. Se distinguant de la pompe MDC-X à usage général, la MDC-K est une pompe robuste et puissante, capable de supporter des pressions de système jusqu'à 100 bars et de fonctionner dans des températures extrêmes allant de -120 °C à +150 °C.
Caractéristiques du produit
- Large plage de températures de fonctionnement, de -60 °C à 250 °C
- Haute efficacité volumétrique
- Haute précision d'usinage
- Niveau sonore inférieur à 70 dB
- Large plage de viscosité : 1 à 20 000 cP
Spécifications techniques
| Modèle | ED | Unité | Pression (Performance à 1450 tr/min) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Bar | 4Bar | 6Bar | 8Bar | 10 bars | 15 Bar | 20 bars | 25 bars | |||
| MDC-K4 | 4 | L/min | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 4.9 |
| KW | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | ||
| MDC-K6 | 6 | L/min | 9 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.3 | 8 | 7.8 |
| KW | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,37 | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | ||
| MDC-K8 | 8 | L/min | 11.3 | 11.2 | 11.1 | 10.9 | 10.9 | 10,5 | 10.2 | 9.8 |
| KW | 0,25 | 0,25 | 0,37 | 0,37 | 0,55 | 0,53 | 0,75 | 0,75 | ||
| MDC-K10 | 10 | L/min | 14.2 | 14.1 | 14 | 13.8 | 13.6 | 13.2 | 12.8 | 12.4 |
| KW | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 1.1 | ||
| MDC-K12 | 12 | L/min | 17.2 | 17.1 | 17 | 16.9 | 16.8 | 16,5 | 15.9 | 15.4 |
| KW | 0,25 | 0,25 | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 1.1 | 1.1 | ||
| MDC-K16 | 16 | L/min | 22.6 | 22.4 | 22.2 | 22 | 21.7 | 21.1 | 20,5 | 19.8 |
| KW | 0,37 | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | ||
| MDC-K20 | 20 | L/min | 29,77 | 28.9 | 28.03 | 27.4 | 27.1 | 26.4 | 25.6 | 24.7 |
| KW | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | ||
| MDC-K25 | 25 | L/min | 36,5 | 36.2 | 35,7 | 35.2 | 34.6 | 33.2 | 32.4 | 31 |
| KW | 0,55 | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | ||
| MDC-K32 | 32 | L/min | 46 | 46 | 45 | 44 | 44 | 43 | 42 | 41 |
| KW | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | ||
| MDC-K40 | 40 | L/min | 57 | 57 | 56 | 56 | 55 | 53 | 51 | 50 |
| KW | 0,75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | ||
| MDC-K50 | 50 | L/min | 72 | 71,7 | 71,5 | 71 | 69 | 67 | 65 | 63 |
| KW | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | ||
| MDC-K63 | 63 | L/min | 91,5 | 91 | 90,6 | 90 | 89 | 86,7 | 85,7 | 84 |
| KW | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | ||
| MDC-K80 | 80 | L/min | 119 | 119 | 119 | 118 | 116 | 110 | 106 | 99 |
| KW | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7,5 | ||
| MDC-K100 | 100 | L/min | 148 | 147 | 144 | 143 | 142 | 138 | 135 | 132 |
| KW | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7,5 | 11 | ||
| MDC-K112 | 112 | L/min | 157 | 156 | 154 | 153 | 151 | 150 | 145 | 140 |
| KW | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7,5 | 7,5 | 11 | ||
| MDC-K125 | 125 | L/min | 183 | 179 | 175 | 171 | 168 | 161 | 155 | 150 |
| KW | 3 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7,5 | 11 | 11 | ||
| MDC-K150 | 150 | L/min | 219 | 215 | 211 | 207 | 204 | 195 | 187 | 179 |
| KW | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7,5 | 11 | 15 | ||
| MDC-K180 | 180 | L/min | 260 | 256 | 252 | 248 | 245 | 236 | 228 | 221 |
| KW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7,5 | 11 | 15 | 15 | ||
| MDC-K200 | 200 | L/min | 290 | 287 | 284 | 281 | 278 | 271 | 264 | 257 |
| KW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | ||
| MDC-K250 | 250 | L/min | 356 | 352 | 348 | 344 | 341 | 334 | 327 | 321 |
| KW | 4 | 5.5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | ||
| MDC-K350 | 350 | L/min | 455 | 450 | 446 | 442 | 439 | 431 | 424 | 418 |
| KW | 5.5 | 7,5 | 11 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | ||
| MDC-K400 | 400 | L/min | 579 | 573 | 567 | 562 | 557 | 545 | 535 | 524 |
| KW | 7,5 | 11 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 30 | ||
| MDC-K500 | 500 | L/min | 719 | 712 | 707 | 701 | 696 | 684 | 673 | 662 |
| KW | 11 | 15 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||
| MDC-K630 | 630 | L/min | 902 | 894 | 887 | 880 | 874 | 858 | 845 | 834 |
| KW | 15 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | ||
*Les tests caractéristiques ci-dessus sont basés sur un transfert d'eau à vitesse nominale sous 20 °C. L'erreur des paramètres de performance est d'environ ±10 %. Les performances de la pompe varient selon la proportion et la densité du fluide.
Structure de la pompe
La structure de production de la pompe MDC-K se compose du couvercle de pompe, de l'engrenage actif, de l'engrenage mené, de l'arbre d'engrenage, du corps de pompe, du joint d'arbre rotatif, du noyau de soupape de sécurité, de la vis de réglage et du joint, formant un ensemble de transfert de fluide étanche de haute précision.

Condition de fonctionnement
| Couler | vitesse de rotation | Température ambiante | degré de vide d'entrée | Différence de pression | Le système résiste à la pression |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 ml/tour ~ 630 ml/tour | 100 à 3000 tr/min | -40°C à +250°C | -0,5 bar | 0-25 bar | 35 Bar |
Domaine d'application
Essais à haute et basse température pour les nouvelles énergies, lubrification des générateurs/transmissions/boîtes de vitesses, transfert de carburant, traitement des huiles usées, transport de fluides frigorigènes, lubrification générale des machines, refroidissement, systèmes hydrauliques, etc.





