
Bomba de engranajes con sello magnético/mecánico MDC-K
Resumen del producto
La serie MDC-K está diseñada para aplicaciones donde las bombas estándar no son suficientes. A diferencia de la MDC-X de uso general, la MDC-K es una bomba robusta y potente, capaz de soportar presiones de sistema de hasta 100 bar y operar en temperaturas extremas de -120 °C a +150 °C.
Características del producto
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento de -60 °C a 250 °C.
- Alta eficiencia volumétrica
- Alta precisión de mecanizado
- Nivel de ruido inferior a 70 dB
- Amplio rango de viscosidad de 1 a 20 000 cP.
Especificaciones técnicas
| Modelo | ED | Unidad | Presión (Rendimiento a 1450 r/min) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 barras | 4 barras | 6 barras | 8 barras | 10 bares | 15 bares | 20 bares | 25 bares | |||
| MDC-K4 | 4 | L/min | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 4.9 |
| KW | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | ||
| MDC-K6 | 6 | L/min | 9 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.3 | 8 | 7.8 |
| KW | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,37 | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | ||
| MDC-K8 | 8 | L/min | 11.3 | 11.2 | 11.1 | 10.9 | 10.9 | 10.5 | 10.2 | 9.8 |
| KW | 0,25 | 0,25 | 0,37 | 0,37 | 0,55 | 0,53 | 0,75 | 0,75 | ||
| MDC-K10 | 10 | L/min | 14.2 | 14.1 | 14 | 13.8 | 13.6 | 13.2 | 12.8 | 12.4 |
| KW | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 1.1 | ||
| MDC-K12 | 12 | L/min | 17.2 | 17.1 | 17 | 16.9 | 16.8 | 16.5 | 15.9 | 15.4 |
| KW | 0,25 | 0,25 | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 1.1 | 1.1 | ||
| MDC-K16 | 16 | L/min | 22.6 | 22.4 | 22.2 | 22 | 21.7 | 21.1 | 20.5 | 19.8 |
| KW | 0,37 | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | ||
| MDC-K20 | 20 | L/min | 29,77 | 28.9 | 28.03 | 27.4 | 27.1 | 26.4 | 25.6 | 24.7 |
| KW | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | ||
| MDC-K25 | 25 | L/min | 36,5 | 36.2 | 35.7 | 35.2 | 34.6 | 33.2 | 32.4 | 31 |
| KW | 0,55 | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | ||
| MDC-K32 | 32 | L/min | 46 | 46 | 45 | 44 | 44 | 43 | 42 | 41 |
| KW | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | ||
| MDC-K40 | 40 | L/min | 57 | 57 | 56 | 56 | 55 | 53 | 51 | 50 |
| KW | 0,75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | ||
| MDC-K50 | 50 | L/min | 72 | 71.7 | 71.5 | 71 | 69 | 67 | 65 | 63 |
| KW | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | ||
| MDC-K63 | 63 | L/min | 91.5 | 91 | 90.6 | 90 | 89 | 86.7 | 85.7 | 84 |
| KW | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | ||
| MDC-K80 | 80 | L/min | 119 | 119 | 119 | 118 | 116 | 110 | 106 | 99 |
| KW | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | ||
| MDC-K100 | 100 | L/min | 148 | 147 | 144 | 143 | 142 | 138 | 135 | 132 |
| KW | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
| MDC-K112 | 112 | L/min | 157 | 156 | 154 | 153 | 151 | 150 | 145 | 140 |
| KW | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | ||
| MDC-K125 | 125 | L/min | 183 | 179 | 175 | 171 | 168 | 161 | 155 | 150 |
| KW | 3 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | ||
| MDC-K150 | 150 | L/min | 219 | 215 | 211 | 207 | 204 | 195 | 187 | 179 |
| KW | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||
| MDC-K180 | 180 | L/min | 260 | 256 | 252 | 248 | 245 | 236 | 228 | 221 |
| KW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | ||
| MDC-K200 | 200 | L/min | 290 | 287 | 284 | 281 | 278 | 271 | 264 | 257 |
| KW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | ||
| MDC-K250 | 250 | L/min | 356 | 352 | 348 | 344 | 341 | 334 | 327 | 321 |
| KW | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | ||
| MDC-K350 | 350 | L/min | 455 | 450 | 446 | 442 | 439 | 431 | 424 | 418 |
| KW | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | ||
| MDC-K400 | 400 | L/min | 579 | 573 | 567 | 562 | 557 | 545 | 535 | 524 |
| KW | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | ||
| MDC-K500 | 500 | L/min | 719 | 712 | 707 | 701 | 696 | 684 | 673 | 662 |
| KW | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||
| MDC-K630 | 630 | L/min | 902 | 894 | 887 | 880 | 874 | 858 | 845 | 834 |
| KW | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | ||
*La prueba característica anterior se basa en transferencia de agua a velocidad normal bajo 20°C. El error de parámetros de rendimiento es aproximadamente ±10%. El rendimiento de la bomba varía según la proporción y densidad del medio líquido.
Estructura de la bomba
La estructura de producción de la bomba MDC-K consta de la tapa de la bomba, el engranaje activo, el engranaje accionado, el eje del engranaje, el cuerpo de la bomba, el sello del eje giratorio, el núcleo de la válvula de seguridad, el tornillo de ajuste y la junta, formando un conjunto de transferencia de fluidos a prueba de fugas y de alta precisión.

Condición de trabajo
| Fluir | Velocidad de rotación | Temperatura ambiente | Grado de vacío de entrada | diferencia de presión | El sistema soporta la presión |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 ml/rev ~ 630 ml/rev | 100~3000 rpm | -40°C~+250°C | -0,5 bares | 0-25 bar | 35 bares |
Área de aplicación
Pruebas de alta y baja temperatura para nuevas energías, lubricación de generadores/transmisiones/cajas de cambios, transferencia de combustible, tratamiento de aceites usados, transporte de medios de refrigeración, lubricación general de maquinaria, refrigeración, sistemas hidráulicos, etc.





