
Bơm dầu truyền nhiệt độ cao kiểu nối trục WRY-H
Tong quan san pham
Dòng WRY-H được thiết kế chuyên biệt để đáp ứng các yêu cầu khắt khe của quá trình truyền nhiệt ở nhiệt độ cao. Khác với các loại bơm nước tiêu chuẩn, máy bơm ly tâm kiểu nối trục này được thiết kế để xử lý dầu truyền nhiệt (lên tới 350°C) một cách dễ dàng. Máy sở hữu cấu trúc tản nhiệt độc đáo kèm theo các cánh tản nhiệt, cho phép vận hành “làm mát bằng không khí”, giúp loại bỏ sự phức tạp của các hệ thống làm mát bằng nước bên ngoài.
Tinh nang san pham
- Kết cấu nửa tách
- Dễ bảo trì
- Hiệu suất ổn định
Thong so ky thuat
| Mã model | Cột áp định mức (m) | Lưu lượng định mức (m³/h) | Tốc độ vòng quay (vòng/phút) | Công suất (kW) | Hiệu suất (%) | NPSH (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công suất trục | Công suất động cơ | ||||||
| 20-20-125 | 22 | 1.5 | 2840 | 0.30 | 0.75 | 30 | 2 |
| 32-32-160 | 28 | 6.5 | 2800 | 1.91 | 1.5 | 35 | 2.3 |
| 40-25-160 | 31 | 10 | 2900 | 1.91 | 2.2 | 44 | 2.3 |
| 50-32-160 | 32 | 12.5 | 2900 | 2.31 | 3.0 | 47 | 2.3 |
| 50-32-200 | 50 | 12.5 | 2900 | 4.3 | 5.5 | 40 | 2.5 |
| 50-32-200A | 32 | 16 | 2900 | 3.7 | 4.0 | 38 | 2.6 |
| 50-32-250 | 80 | 12.5 | 2900 | 8.5 | 11 | 32 | 2.5 |
| 50-32-250A | 60 | 16 | 2900 | 8.7 | 11 | 30 | 2.5 |
| 65-50-160 | 32 | 20 | 2900 | 3.01 | 4.0 | 57.8 | 2.5 |
| 65-40-200 | 54 | 25 | 2900 | 7.07 | 7.5 | 52 | 2.5 |
| 65-40-200A | 35 | 25 | 2900 | 4.84 | 5.5 | 52 | 2.7 |
| 65-40-250 | 80 | 25 | 2900 | 11.8 | 15 | 46 | 3.0 |
| 65-40-250A | 51 | 20 | 2900 | 6.3 | 7.5 | 44 | 3.0 |
| 65-40-315 | 125 | 25 | 2900 | 22.41 | 30 | 38 | 3.0 |
| 65-40-315A | 100 | 23 | 2900 | 17.02 | 22 | 36 | 3.0 |
| 80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 10.8 | 15 | 61 | 3.0 |
| 80-50-200A | 42 | 45 | 2900 | 8.57 | 11 | 60 | 3.2 |
| 80-50-250 | 82 | 50 | 2900 | 19.59 | 22 | 57 | 3.0 |
| 80-50-250A | 60 | 43 | 2900 | 12.8 | 15 | 55 | 3.1 |
| 80-50-315 | 125 | 50 | 2900 | 33.41 | 45 | 51 | 3.0 |
| 80-50-315A | 100 | 45 | 2900 | 24.51 | 30 | 50 | 3.2 |
| 100-65-200 | 55 | 100 | 2900 | 20.95 | 22 | 71.5 | 4.1 |
| 100-65-200A | 44 | 94 | 2900 | 16.11 | 22 | 70 | 4.1 |
| 100-65-200B | 38 | 87 | 2900 | 13.22 | 15 | 68 | 4.2 |
| 100-65-250 | 83 | 100 | 2900 | 33.74 | 37 | 67 | 4.3 |
*Thu nghiem dac tinh ben tren duoc thuc hien voi nuoc o toc do tieu chuan tai 20°C. Sai so thong so hieu nang xap xi ±10%. Hieu suat pump thay doi theo ty trong va mat do cua moi chat long.
Cau truc pump
Cấu tạo của máy bơm WRY-H bao gồm thân bơm, cánh quạt, gioăng thân bơm, phễu bù, nắp bơm, phớt dầu, ổ trượt, vỏ ổ trục, trục bơm, vòng đệm điều chỉnh, ổ bi, gioăng, chụp ổ trục và động cơ, tạo thành một cụm lắp ráp truyền dẫn chất lỏng nhiệt có kết cấu nửa tách, dễ bảo trì và mang lại hiệu suất vận hành ổn định.

Dieu kien van hanh
| Dầu truyền nhiệt | Glycol etilenglicol | Độ cao lắp đặt tối đa | Áp suất làm việc tối đa |
|---|---|---|---|
| +5°C~+350°C | -5°C~+40°C | 1000m | 10bar |
Linh vuc ung dung
Nồi hơi dầu truyền nhiệt, Thiết bị xử lý nhiệt, Hệ thống kiểm soát nhiệt độ tấm khuôn, Hệ thống kiểm soát nhiệt độ con lăn, Kiểm soát nhiệt độ áo nồi phản ứng, v.v.





